|
Java-Applets zur PhysikWalter Fendt
|
|
Deutsche Version
|
(Java 1.4, 46 Applets, 2003-10-11)
(Java 1.1, 42 Applets, 2003-04-12)
(Java 1.0, 36 Applets, 2000-04-30)
|
Download
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wichtiger Hinweis, insbesondere für Internet Explorer Version 6: Die Applets funktionieren nur, wenn eine Java-Maschine (Java Runtime Environment, Version 1.4) auf dem Rechner installiert ist. Download-Möglichkeit: Sun Microsystems |
| Mechanik |
| Bewegung mit konstanter Beschleunigung | 2.11.2000 - 12.4.2003 |
| Gleichgewicht dreier Kräfte | 11.3.2000 - 25.12.2002 |
| Gesamtkraft mehrerer Kräfte (Vektoraddition) | 2.11.1998 - 25.1.2003 |
| Zerlegung einer Kraft in zwei Komponenten | 30.5.2003 |
| Flaschenzug | 24.3.1998 - 25.1.2003 |
| Hebelgesetz | 2.11.1997 - 25.1.2003 |
| Schiefe Ebene | 24.2.1999 - 25.1.2003 |
| 2. Newtonsches Gesetz (Fahrbahnversuch) | 23.12.1997 - 25.1.2003 |
| Schiefer Wurf | 13.9.2000 - 11.4.2003 |
| Elastischer und unelastischer Stoß | 7.11.1998 - 25.1.2003 |
| Newtons Wiege (Energie- und Impulserhaltung) | 4.11.1997 - 25.1.2003 |
| Karussell (Zentripetalkraft) | 10.3.1999 - 25.1.2003 |
| Erstes Keplersches Gesetz | 25.3.2000 - 25.1.2003 |
| Zweites Keplersches Gesetz | 4.4.2000 - 25.1.2003 |
| Schweredruck in Flüssigkeiten | 3.2.1999 - 25.1.2003 |
| Auftriebskraft in Flüssigkeiten | 19.4.1998 - 25.1.2003 |
| Schwingungen und Wellen |
| Fadenpendel | 21.5.1998 - 25.1.2003 |
| Federpendel | 24.5.1998 - 25.1.2003 |
| Gekoppelte Pendel | 5.7.1998 - 25.1.2003 |
| Erzwungene Schwingungen (Resonanz) | 9.9.1998 - 25.1.2003 |
| Schwebungen | 21.10.2001 - 25.1.2003 |
| Stehende Welle (Erklärung durch Überlagerung mit der reflektierten Welle) | 9.7.2003 |
| Stehende Längswellen | 8.6.1998 - 25.1.2003 |
| Interferenz zweier Kreis- oder Kugelwellen | 22.5.1999 - 25.1.2003 |
| Doppler-Effekt | 25.2.1998 - 25.1.2003 |
| Elektrodynamik |
| Magnetfeld eines Stabmagneten | 20.4.2001 - 25.1.2003 |
| Magnetfeld eines geraden stromdurchflossenen Leiters | 18.9.2000 - 25.1.2003 |
| Lorentzkraft auf einen stromdurchflossenen Leiter | 1.6.1998 - 25.1.2003 |
| Gleichstrom-Elektromotor | 29.11.1997 - 25.1.2003 |
| Generator | 8.5.1998 - 25.1.2003 |
| Ohmsches Gesetz | 23.11.1997 - 25.1.2003 |
| Kombinationen von Widerständen | 11.9.2002 - 25.1.2003 |
| Einfache Wechselstromkreise | 13.6.1998 - 25.1.2003 |
| Elektromagnetischer Schwingkreis | 23.10.1999 - 25.1.2003 |
| Elektromagnetische Welle | 20.9.1999 - 25.1.2003 |
| Optik |
| Reflexion und Brechung von Licht | 20.12.1997 - 25.1.2003 |
| Reflexion und Brechung von Licht (Erklärung durch das Prinzip von Huygens) | 5.3.1998 - 25.1.2003 |
| Keplersches Fernrohr | 8.3.2000 - 25.1.2003 |
| Interferenz von Licht am Doppelspalt | Neu! (7.10.2003) |
| Beugung von Licht am Einfachspalt | Neu! (11.10.2003) |
| Thermodynamik |
| Zustandsänderungen eines idealen Gases | 25.12.1999 - 25.1.2003 |
| Relativitätstheorie |
| Zeitdilatation | 15.11.1997 - 25.1.2003 |
| Atomphysik |
| Photoeffekt | 20.2.2000 - 25.1.2003 |
| Bohrsches Modell des Wasserstoffatoms | 30.5.1999 - 25.1.2003 |
| Kernphysik |
| Radioaktive Zerfallsreihen | 20.7.1998 - 25.1.2003 |
| Zerfallsgesetz | 16.7.1998 - 25.1.2003 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Mathematik-Applets | Astronomie-Applets | Homepage |
| Technische Hinweise |
| Copyright-Hinweis |
| Awards und Links auf "Java-Applets zur Physik" |
| Folien und Arbeitsblätter von Dieter Welz |